
أهم أصناف عنب المائدة المحلية
| تفيفيحي | مغدوشي | بيتموني | بياضي | |
| الإزهار | أيار | أيار | أيار | أيار | 
| النضوج | أيلول | تموز | منتصف أيلول | تشرين الأول | 
| عدد العناقيد في الغصن المثمر | 2 - 3 | 1 - 2 | - | 2 - 3 | 
| متوسط الوزن (غ) | 675 | 575 | 725 | 500 | 
| الإنتاجية (كلغ/الدالية) | 22 | 18 | 40 | 18 | 
| شكل الحبات | شبه كروي | طويلة | - | زيتونية الشكل | 
| اللون | أحمر أو أحمر غامق | أخضر إلى أصفر | أخضر إلى أصفر | أصفر | 
| النكهة | متوسطة الحلاوة | عالي الحلاوة | متوسط الحلاوة | - | 
| البذور | كبيرة (2/الحبة) | صغيرة وقليلة | - | بذرية | 

